- Prix réduit
En ce moment
autre personne regarde ce produit
autres personnes regardent ce produit
Paiement sécurisé avec Payplug ou Paypal
Politique de livraison
Politique de retour
GALET TENDEUR NEUF VKM13201 CITROEN BERLINGO
BX EVASION XANTIA XM XSARA ZX
FIAT ULYSSE ZETA
PEUGEOT 205 306 405 406 605 806 EXPERT PARTNER
PIECE NEUVE MARQUE SKF REFERENCE VKM13201
-
CITROEN BERLINGO (MF)
1.8 i (MFLFX) après 05.97 -
1.8 i 4WD (MFLFX) après 04.97 -
CITROEN BX (XB-_)
15 10.87 - 05.92
16 01.87 - 02.93
16 09.87 - 02.93
16 E 05.89 - 02.93
16 10.82 - 12.92
19 E 06.88 - 02.93
19 E 4x4 04.89 - 02.93
19 GTi 06.88 - 02.93
19 GTi 4x4 06.88 - 02.93
19 GTi 07.86 - 02.93
16 05.89 - 12.94
19 CAT 07.86 - 12.94
19 06.88 - 12.94
19 06.88 - 12.94
1.9 TZi 02.92 - 12.94
CITROEN EVASION (22, U6)
1.8 05.97 - 07.02
2.0 06.94 - 07.02
2.0 16V 05.98 - 04.00
2.0 Turbo C.T. 06.94 - 07.02
CITROEN XANTIA (X1)
1.6 i 03.93 - 01.98
1.8 i 04.97 - 01.98
1.8 i 03.93 - 01.98
2.0 i 03.93 - 01.98
2.0 Turbo 06.95 - 01.98
1.8 i 06.95 - 01.98
1.8 i 16V 06.95 - 01.98
2.0 i 06.95 - 01.98
2.0 Turbo 06.95 - 01.98
CITROEN XANTIA (X2)
1.8 i 01.98 - 04.03
2.0 i 01.98 - 04.03
2.0 Turbo 01.98 - 04.03
1.8 i 01.98 - 04.03
2.0 i 01.98 - 04.03
2.0 Turbo 01.98 - 04.03
CITROEN XM (Y3)
2.0 i 05.89 - 04.94
2.0 05.89 - 04.94
2.0 i 05.89 - 06.94
2.0 05.89 - 06.94
2.0 i Turbo 09.92 - 06.94
2.0 i 11.91 - 04.94
2.0 05.89 - 06.94
2.0 Turbo 09.92 - 04.94
CITROEN XM (Y4)
2.0 Turbo 05.94 - 10.00
2.0 Turbo 05.94 - 10.00
CITROEN XSARA (N1)
1.8 i 04.97 - 09.00
1.8 i Aut. 04.97 - 09.00
CITROEN XSARA (N2)
1.8 i 10.97 - 09.00
1.8 i Aut. 10.97 - 09.00
CITROEN XSARA (N0)
1.8 i 02.98 - 09.00
1.8 i 02.98 - 09.00
CITROEN ZX (N2)
1.6 i 03.91 - 06.97
1.6 07.94 - 10.97
1.8 i 07.92 - 06.97
1.9 i 03.91 - 06.97
1.9 03.91 - 06.97
2.0 i 07.92 - 06.97
1.6 i 10.93 - 10.97
1.8 i 10.93 - 10.97
1.8 i 16V 01.96 - 02.98
FIAT ULYSSE (220)
1.8 (220.BB5) 05.97 - 08.02
2.0 (220.AC5) 06.94 - 08.02
2.0 Turbo (220.AD5) 06.94 - 08.02
LANCIA ZETA (220)
2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 05.95 - 09.02
PEUGEOT 205 1 (741B, 20D)
1.6 CJ 08.92 - 12.94
1.6 08.87 - 07.92
1.9 CTi 08.90 - 07.92
PEUGEOT 205 2 (20A/C)
1.6 10.87 - 09.98
1.6 10.87 - 09.98
1.6 Aut. 10.87 - 09.98
1.6 Aut. 05.90 - 09.98
1.6 08.90 - 07.92
1.6 GTI 10.87 - 12.89
1.9 GTI 10.87 - 10.94
1.9 GTI 10.87 - 09.98
PEUGEOT 306 (7A, 7C, N3, N5)
1.8 05.93 - 05.01
2.0 XSi 05.93 - 05.01
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)
1.8 ST 06.94 - 05.01
2.0 ST 07.94 - 05.01
PEUGEOT 306 (7E, N3, N5)
1.8 03.97 - 04.02
PEUGEOT 306 (7D, N3, N5)
1.8 03.94 - 04.02
2.0 03.94 - 04.02
PEUGEOT 309 2 (3C, 3A)
1.6 07.89 - 12.93
1.6 GTi 09.89 - 10.93
1.9 08.89 - 12.93
1.9 10.90 - 12.93
1.9 GTI 07.89 - 12.93
PEUGEOT 405 1 (15B)
1.6 07.87 - 12.92
1.6 10.89 - 12.92
1.6 01.87 - 12.92
1.9 07.87 - 12.92
1.9 Injection 07.87 - 12.92
1.9 07.88 - 12.92
1.9 4x4 07.88 - 12.92
1.9 07.88 - 12.92
1.9 07.87 - 12.93
1.9 01.89 - 12.92
1.9 4x4 07.90 - 07.92
PEUGEOT 405 1 (15E)
1.6 10.88 - 08.92
1.6 10.88 - 08.92
1.6 10.88 - 08.92
1.6 05.88 - 07.92
1.9 10.88 - 08.92
1.9 10.88 - 08.92
1.9 10.88 - 08.92
1.9 4x4 10.88 - 08.92
1.9 10.88 - 08.92
1.9 4x4 07.90 - 07.92
PEUGEOT 405 2 (4B)
1.6 08.92 - 10.95
1.8 08.92 - 10.95
2.0 08.92 - 10.95
2.0 X4 08.92 - 10.95
PEUGEOT 405 2 (4E)
1.6 08.92 - 10.96
1.8 08.92 - 10.96
2.0 08.92 - 10.96
2.0 4x4 08.92 - 10.96
PEUGEOT 406 (8B)
1.6 11.95 - 05.04
1.8 05.97 - 05.04
1.8 16V 11.95 - 10.00
2.0 Turbo 04.96 - 05.04
PEUGEOT 406 (8E/F)
1.8 05.97 - 10.04
2.0 Turbo 10.96 - 10.04
PEUGEOT 605 (6B)
2.0 02.90 - 09.99
2.0 06.89 - 09.99
2.0 06.89 - 09.99
2.0 Turbo 07.92 - 09.99
2.0 Turbo 07.91 - 09.99
PEUGEOT 806 (221)
1.8 07.95 - 08.02
2.0 06.94 - 08.02
2.0 Turbo 06.94 - 08.02
PEUGEOT EXPERT (224)
1.8 10.96 - 09.00
PEUGEOT EXPERT (222)
1.8 10.96 - 09.00
PEUGEOT PARTNER (5F)
1.8 après 05.97 -
-
Critères environ:
Hauteur 1 [mm] : 22
Hauteur 2 [mm] : 32,8
Poulie pour courroies - Ø [mm] : 59
-
0.410
Fiche technique
Référence: JM 0.6 9392 HCA104
9392 – DOIGT ALLUMEUR ROTOR RENAULT ALPINE A310 V6 R30 TS PEUGEOT 504 COUPE CABRIOLET 604 VOLVO 264 GL MONTAGE DUCELLIER
Référence: 1.6 MDB2850 H23
PLAQUETTES, FREIN, PEUGEOT, BOXER, CITROEN, JUMPER, FIAT, DUCATO, MDB2850, GDB1682, LP1994, 573274B, 13046048122, 363702161468, 05P1289, 8DB355012911, BL2022A3, FSL1927, FVR1927
Référence: CC4 1.4 9467625680 362943290608 E4
KIT DE DISTRIBUTION PEUGEOT 406 605 806 EVASION XANTIA XM ULYSSE ZETA
Référence: 2.8 721851586 ECH3
BRAS, TRIANGLE, SUSPENSION, BERLINGO, XSARA, PICASSO, ZX, PARTNER, JTC261, TC2087, 76-00557-1, SB7916, CA1099R, 5213A73
Référence: 0.8 DT1297H E42
THERMOSTAT, CALORSTAT, CITROEN, C4, DS3, PEUGEOT, 207, 308, 3008, 5008, RCZ, 8699290, 11538699290, 7534521, 9810916980, 1336Z6, 11537534521, 9810916980, 1336Z6, DT1297H, 1880927, 580927
Référence: TT BK1384 264209110401 H4/F11
ROULEMENT DE ROUE ARRIERE PEUGEOT 106 1.1 de 02/99-03/03
Référence: APA1 40003Z 362584731254 F14
KIT DE DISTRIBUTION PEUGEOT 106 205 206 306 309 PARTNER AX BX C15 ZX
Référence: JM 0.4 3643 E60
3643 – CONDENSATEUR D’ALLUMAGE CITROEN DS SIMCA 1000 1100 PEUGEOT 204 304 403/8 404 504 MATRA SIMCA BAGHEERA RANCHO MONTAGE SEV MARCHAL